Address

network TESTNET height 51868 UTXO 51977 mempool 0 tx DAG epoch 2 MachinaHash-C · MachinaHash-G last block 14 s ago
address
tpowm1qx055luz8g4r8fzvr2q6tpl6msmn2kmeyd63n4zlnc2hugch3ajkqucye4s
balance
20,935.24250000 POWM
received
20,935.24250000 POWM
sent
0.00000000 POWM
transactions
51868

Activity

TxidBlockDirectionNetInOut
79c84026…055f15dc 12188 received 0.304725 0.304725 0
fb7f900e…7825c8fd 12187 received 0.3047 0.3047 0
00cb46a9…0ede641e 12186 received 0.304675 0.304675 0
e2e497a7…875f2364 12185 received 0.30465 0.30465 0
772992e0…1790ef34 12184 received 0.304625 0.304625 0
a7c30151…b0851f6c 12183 received 0.3046 0.3046 0
84580894…d72962cc 12182 received 0.304575 0.304575 0
c6832a5f…ebe13850 12181 received 0.30455 0.30455 0
5f3fc208…f0b8c17b 12180 received 0.304525 0.304525 0
41cb6daf…eda6f534 12179 received 0.3045 0.3045 0
4bb08412…51393cd1 12178 received 0.304475 0.304475 0
d055319d…3a80c03f 12177 received 0.30445 0.30445 0
b99f3047…45198532 12176 received 0.304425 0.304425 0
56759973…8df4ef8a 12175 received 0.3044 0.3044 0
f4a2541d…e2b3cab2 12174 received 0.304375 0.304375 0
db797667…0ee60053 12173 received 0.30435 0.30435 0
0f8bab58…01dfab1f 12172 received 0.304325 0.304325 0
3abbd536…f06967e6 12171 received 0.3043 0.3043 0
920440bf…2ded39a0 12170 received 0.304275 0.304275 0
7fdb85de…5b87163e 12169 received 0.30425 0.30425 0
8383c9f4…bb44a8a5 12168 received 0.304225 0.304225 0
1f15f854…e1691558 12167 received 0.3042 0.3042 0
3627cd2a…64461ecd 12166 received 0.304175 0.304175 0
b3ae6f80…8e2adb94 12165 received 0.30415 0.30415 0
d61c1fce…0db91a95 12164 received 0.304125 0.304125 0
3054c5a8…95842077 12163 received 0.3041 0.3041 0
5808745e…a4ded9dd 12162 received 0.304075 0.304075 0
802f6c35…46ff763f 12161 received 0.30405 0.30405 0
e18b42aa…7a7bb1f6 12160 received 0.304025 0.304025 0
f1525df9…15890a67 12159 received 0.304 0.304 0
a0524000…dbccd1ef 12158 received 0.303975 0.303975 0
4a6b482e…a3f57c21 12157 received 0.30395 0.30395 0
10044def…ca2fec4f 12156 received 0.303925 0.303925 0
dd0cce73…7d376410 12155 received 0.3039 0.3039 0
1e317615…09e93aa9 12154 received 0.303875 0.303875 0
00f547e2…14d3d615 12153 received 0.30385 0.30385 0
97e49f8a…55b59e1f 12152 received 0.303825 0.303825 0
f99544a2…2334743a 12151 received 0.3038 0.3038 0
2f28e1e9…3f9649d9 12150 received 0.303775 0.303775 0
40cee769…fe125c91 12149 received 0.30375 0.30375 0
c5bedb6f…9475fd28 12148 received 0.303725 0.303725 0
eab75622…acfd0ff3 12147 received 0.3037 0.3037 0
fd919c16…dbbc8612 12146 received 0.303675 0.303675 0
0052f5e2…98bdf150 12145 received 0.30365 0.30365 0
b64eb1b6…1b9777c0 12144 received 0.303625 0.303625 0
81e3b8d4…2fcd6de0 12143 received 0.3036 0.3036 0
9748646a…99c19d09 12142 received 0.303575 0.303575 0
c303d1be…3247306a 12141 received 0.30355 0.30355 0
11c14247…b7adc211 12140 received 0.303525 0.303525 0
192c005c…737046bf 12139 received 0.3035 0.3035 0
older →

direction comes from the transaction's net effect — change sent back to the same address isn't counted twice