Blocks

network TESTNET height 54282 UTXO 54395 mempool 0 tx DAG epoch 2 MachinaHash-C · MachinaHash-G last block 23 s ago
HeightAlgorithmTimeTxs OutputSizeClosed byHash
45626 MachinaHash-C 2026-11-08 07:55:23 UTC 1 0.5 587 B tpowm1q0…5qgvtzvv a39a82c3…e8dac062
45625 MachinaHash-C 2026-11-08 07:55:10 UTC 1 0.5 868 B tpowm1q0…5qgvtzvv fe4d37bd…59945b1f
45624 MachinaHash-G 2026-11-08 07:54:45 UTC 1 0.5 497 B tpowm1qv…psups2ne 151447e2…d94ff9aa
45623 MachinaHash-C 2026-11-08 07:54:35 UTC 1 0.5 467 B tpowm1qv…psups2ne d98865da…0dabbf2d
45622 MachinaHash-C 2026-11-08 07:54:32 UTC 1 0.5 467 B tpowm1qz…3qck9dhm 7d456571…7a08cb54
45621 MachinaHash-G 2026-11-08 07:54:26 UTC 1 0.5 1.1 kB tpowm1qv…psups2ne 067798f8…330a0202
45620 MachinaHash-C 2026-11-08 07:53:48 UTC 1 0.5 587 B tpowm1qv…psups2ne 34873e36…50c016b2
45619 MachinaHash-C 2026-11-08 07:53:43 UTC 1 0.5 849 B tpowm1q0…5qgvtzvv e6f1656d…eac0ed70
45618 MachinaHash-G 2026-11-08 07:53:18 UTC 1 0.5 1.6 kB tpowm1qv…psups2ne 06ba439d…55c62f34
45617 MachinaHash-C 2026-11-08 07:51:52 UTC 1 0.5 467 B tpowm1qv…psups2ne 9a71778f…566525e4
45616 MachinaHash-G 2026-11-08 07:51:45 UTC 1 0.5 920 B tpowm1qv…psups2ne 3df60e92…f66bce9e
45615 MachinaHash-C 2026-11-08 07:51:05 UTC 1 0.5 707 B tpowm1qz…3qck9dhm 6f49bbf2…0ad38c8c
45614 MachinaHash-G 2026-11-08 07:50:59 UTC 1 0.5 347 B tpowm1qv…psups2ne 27f85b7a…c92dc1c6
45613 MachinaHash-G 2026-11-08 07:50:57 UTC 1 0.5 722 B tpowm1qv…psups2ne a902728e…016a2a25
45612 MachinaHash-C 2026-11-08 07:50:48 UTC 1 0.5 707 B tpowm1q0…5qgvtzvv d4855a26…33096cff
45611 MachinaHash-C 2026-11-08 07:50:37 UTC 1 0.5 467 B tpowm1q0…5qgvtzvv 135b2d28…dff10501
45610 MachinaHash-G 2026-11-08 07:50:32 UTC 1 0.5 347 B tpowm1qv…psups2ne ca154d68…9a3d5492
45609 MachinaHash-C 2026-11-08 07:50:31 UTC 1 0.5 827 B tpowm1qz…3qck9dhm fdda071e…40d2cfa6
45608 MachinaHash-C 2026-11-08 07:50:06 UTC 1 0.5 467 B tpowm1q0…5qgvtzvv ef4cefe6…52d85550
45607 MachinaHash-G 2026-11-08 07:50:02 UTC 1 0.5 1.1 kB tpowm1qv…psups2ne d936ff98…b93b8bb2
45606 MachinaHash-G 2026-11-08 07:49:20 UTC 1 0.5 643 B tpowm1qv…psups2ne 4f906cf0…400e7826
45605 MachinaHash-C 2026-11-08 07:49:13 UTC 1 0.5 467 B tpowm1qv…psups2ne e7d20d30…eb3e3102
45604 MachinaHash-G 2026-11-08 07:49:10 UTC 1 0.5 467 B tpowm1qv…psups2ne edb3e959…1a61b6fd
45603 MachinaHash-G 2026-11-08 07:49:04 UTC 1 0.5 905 B tpowm1qv…psups2ne 574a89c6…3daae344
45602 MachinaHash-C 2026-11-08 07:48:30 UTC 1 0.5 838 B tpowm1qz…3qck9dhm dbeeec63…69500940
← newer older →