Blocks

network TESTNET height 61048 UTXO 61171 mempool 0 tx DAG epoch 3 MachinaHash-C · MachinaHash-G last block 52 s ago
HeightAlgorithmTimeTxs OutputSizeClosed byHash
576 MachinaHash-C 2026-10-23 10:55:29 UTC 1 0.014425 347 B tpowm1qd…6q7uxp9w 10a3adcb…d6bc0871
575 MachinaHash-G 2026-10-23 10:55:25 UTC 1 0.0144 347 B tpowm1q2…0scucrrh b740a159…5758482b
574 MachinaHash-G 2026-10-23 10:55:24 UTC 1 0.014375 482 B tpowm1q2…0scucrrh 3355277f…86f72721
573 MachinaHash-C 2026-10-23 10:55:21 UTC 1 0.01435 347 B tpowm1qd…6q7uxp9w 1473c068…fdb33384
572 MachinaHash-C 2026-10-23 10:55:11 UTC 1 0.014325 347 B tpowm1qd…6q7uxp9w 5c0c7074…dc77a319
571 MachinaHash-G 2026-10-23 10:55:09 UTC 1 0.0143 347 B tpowm1q2…0scucrrh cc42b528…d055d2c1
570 MachinaHash-G 2026-10-23 10:55:08 UTC 1 0.014275 347 B tpowm1q2…0scucrrh e8dd8f1c…c365cab5
569 MachinaHash-C 2026-10-23 10:55:00 UTC 1 0.01425 347 B tpowm1qd…6q7uxp9w 8497fd02…a7aaea4f
568 MachinaHash-G 2026-10-23 10:54:58 UTC 1 0.014225 347 B tpowm1q2…0scucrrh 77ff5b07…5a42d1c5
567 MachinaHash-G 2026-10-23 10:54:57 UTC 1 0.0142 512 B tpowm1q2…0scucrrh ccad9d53…608aace7
566 MachinaHash-C 2026-10-23 10:54:31 UTC 1 0.014175 542 B tpowm1qd…6q7uxp9w 2cc2671e…34aae8b6
565 MachinaHash-G 2026-10-23 10:54:27 UTC 1 0.01415 347 B tpowm1q2…0scucrrh 475f5f45…7c89f61b
564 MachinaHash-G 2026-10-23 10:54:26 UTC 1 0.014125 467 B tpowm1q2…0scucrrh 253e338b…4c06e265
563 MachinaHash-C 2026-10-23 10:54:06 UTC 1 0.0141 703 B tpowm1qd…6q7uxp9w 7566e17d…a13f0153
562 MachinaHash-G 2026-10-23 10:52:33 UTC 1 0.014075 347 B tpowm1q2…0scucrrh 3bf91651…9323cee7
561 MachinaHash-G 2026-10-23 10:52:28 UTC 1 0.01405 482 B tpowm1q2…0scucrrh 5139c2bc…f5a4a464
560 MachinaHash-C 2026-10-23 10:51:58 UTC 1 0.014025 467 B tpowm1qd…6q7uxp9w 799ce146…61e12ad1
559 MachinaHash-G 2026-10-23 10:51:21 UTC 1 0.014 347 B tpowm1q2…0scucrrh e3884711…e268fe54
558 MachinaHash-G 2026-10-23 10:51:17 UTC 1 0.013975 587 B tpowm1q2…0scucrrh f2b1e62f…d104103a
557 MachinaHash-C 2026-10-23 10:50:56 UTC 1 0.01395 347 B tpowm1qd…6q7uxp9w 3edc370a…46e21942
556 MachinaHash-G 2026-10-23 10:50:53 UTC 1 0.013925 347 B tpowm1q2…0scucrrh 4665fea6…d9a2dded
555 MachinaHash-G 2026-10-23 10:50:53 UTC 1 0.0139 467 B tpowm1q2…0scucrrh d4999b06…ad0003e0
554 MachinaHash-C 2026-10-23 10:50:52 UTC 1 0.013875 673 B tpowm1qd…6q7uxp9w 16cf2d3b…fd833e65
553 MachinaHash-G 2026-10-23 10:50:20 UTC 1 0.01385 347 B tpowm1q2…0scucrrh 2f437544…10d3cc08
552 MachinaHash-G 2026-10-23 10:50:15 UTC 1 0.013825 467 B tpowm1q2…0scucrrh 3b42d28f…f1bb3dde
← newer older →